Products 產(chǎn)品凈值
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A | 2.7536 | 2.7536 | -3.16% | 分享半導(dǎo)體行業(yè)成長(zhǎng)的高效工具 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安小盤(pán) | 1.1630 | 4.4130 | -1.02% | 深耕投資性?xún)r(jià)比,價(jià)值掘金正當(dāng)時(shí) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有期債券C | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | 投低波純債,持有更省心 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 基金名稱(chēng) | 萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)安貨幣A | 0.3068 | 1.090% | 現(xiàn)金管理工具,無(wú)申贖費(fèi) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安貨幣B | 0.3725 | 1.333% | 現(xiàn)金管理工具,無(wú)申贖費(fèi) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 | 2.2164 | 2.2164 | -4.25% | 聚焦互聯(lián)網(wǎng)+大TMT主題 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選 | 2.2978 | 2.2978 | -1.34% | 價(jià)值為先 優(yōu)選企業(yè) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)安中證A100 | 0.9951 | 0.9951 | -1.57% | 跟蹤大盤(pán)藍(lán)籌中證100 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 大宗商品ETF | 1.2270 | 1.5220 | -1.60% | 國(guó)內(nèi)首只大宗商品ETF,避險(xiǎn)配置、抗通脹利器 | 11/14 |
|
| 大宗商品ETF聯(lián)接C | 1.4767 | 1.4767 | -1.52% | 國(guó)內(nèi)首只大宗商品ETF,避險(xiǎn)配置、抗通脹利器 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 大宗商品ETF聯(lián)接A | 1.4879 | 1.4879 | -1.52% | 國(guó)內(nèi)首只大宗商品ETF,避險(xiǎn)配置、抗通脹利器 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安醫(yī)藥100A | 1.0760 | 1.6360 | -0.32% | 精選醫(yī)藥板塊優(yōu)質(zhì)個(gè)股 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安醫(yī)藥100C | 1.0778 | 1.0778 | -0.32% | 精選醫(yī)藥板塊優(yōu)質(zhì)個(gè)股 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 半導(dǎo)體ETF | 1.3981 | 2.7962 | -3.33% | 投資硬核科創(chuàng),掘金國(guó)產(chǎn)替代 | 11/14 |
|
| 半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A | 2.7536 | 2.7536 | -3.16% | 分享半導(dǎo)體行業(yè)成長(zhǎng)的高效工具 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C | 2.7034 | 2.7034 | -3.16% | 分享半導(dǎo)體行業(yè)成長(zhǎng)的高效工具 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 滬深300ETF | 5.7139 | 1.4758 | -1.57% | 11/14 |
|
|
| 滬深300ETF聯(lián)接A | 1.2403 | 1.3423 | -1.54% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 滬深300ETF聯(lián)接C | 1.2273 | 1.3293 | -1.54% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安證券公司ETF | 0.9793 | 1.2138 | -1.43% | 11/14 |
|
|
| 科創(chuàng)ETF | 0.8795 | 0.8795 | -2.70% | 11/14 |
|
|
| 國(guó)聯(lián)安創(chuàng)科技ETF | 1.0717 | 1.0717 | -2.93% | 11/14 |
|
|
| 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A | 1.2037 | 1.2037 | -2.56% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C | 1.1866 | 1.1866 | -2.57% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 1.3521 | 1.3521 | -0.84% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 1.3440 | 1.3440 | -0.84% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安ESG300ETF | 1.1992 | 1.1992 | -1.48% | 11/14 |
|
|
| 國(guó)聯(lián)安消費(fèi)50ETF | 0.9945 | 0.9945 | -1.03% | 11/14 |
|
|
| 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 1.4864 | 1.4864 | -1.53% | 價(jià)值優(yōu)選、量化增強(qiáng),瞄準(zhǔn)A股核心資產(chǎn) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 1.4810 | 1.4810 | -1.54% | 價(jià)值優(yōu)選、量化增強(qiáng),瞄準(zhǔn)A股核心資產(chǎn) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 芯片設(shè)計(jì)ETF | 1.4532 | 1.4532 | -3.37% | 11/14 |
|
|
| A500增強(qiáng)ETF | 1.2159 | 1.2159 | -1.30% | 11/14 |
|
|
| 國(guó)聯(lián)安上證科創(chuàng)綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 0.9982 | 0.9982 | -1.48% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安上證科創(chuàng)綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 0.9973 | 0.9973 | -1.49% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| A500紅利低波ETF | 1.0453 | 1.0453 | -0.67% | 11/14 |
|
|
| 國(guó)聯(lián)安港股通科技ETF | 0.9773 | 0.9773 | -2.52% | 11/14 |
|
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健C | 1.1910 | 1.1910 | -1.00% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健A | 1.1930 | 4.1480 | -1.00% | 價(jià)值驅(qū)動(dòng),追求穩(wěn)健增值 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安小盤(pán) | 1.1630 | 4.4130 | -1.02% | 深耕投資性?xún)r(jià)比,價(jià)值掘金正當(dāng)時(shí) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安安心 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 分享成長(zhǎng),追求絕對(duì)收益 | 01/17 | 暫停 |
| 國(guó)聯(lián)安精選 | 0.9710 | 4.9520 | -1.62% | 擇時(shí)、選股雙輪驅(qū)動(dòng) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì) | 1.1840 | 2.9040 | -2.23% | 深入研究,挖掘優(yōu)勢(shì)個(gè)股 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安紅利 | 1.3800 | 2.4510 | -0.79% | 紅利低波+趨勢(shì)添益 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安主題C | 2.9673 | 2.9673 | -0.66% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安主題A | 2.9740 | 3.2080 | -0.65% | 趨勢(shì)投資,風(fēng)控得力 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選 | 3.5575 | 3.8585 | -4.22% | 逐浪科技熱潮,捕捉成長(zhǎng)機(jī)遇 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安安泰A | 1.6039 | 2.0232 | -0.18% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安安泰C | 1.6019 | 1.6019 | -0.18% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安新精選A | 1.3605 | 1.8825 | -0.34% | 擇時(shí)、選股雙輪驅(qū)動(dòng) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安新精選C | 1.3560 | 1.3800 | -0.35% | 擇時(shí)、選股雙輪驅(qū)動(dòng) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安通盈A | 1.3230 | 1.6650 | -0.10% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安通盈C | 1.2757 | 1.6067 | -0.10% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安鑫安 | 0.9759 | 2.0879 | -1.30% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安睿祺 | 1.2335 | 1.8275 | -0.30% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安鑫享A | 1.2138 | 1.3678 | -0.22% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安鑫享C | 1.1945 | 1.7485 | -0.22% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安添鑫A | 1.1821 | 1.6911 | -0.05% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安添鑫C | 1.1322 | 1.6422 | -0.04% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 | 1.5198 | 1.5198 | -2.36% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng) | 2.1939 | 2.1939 | -1.30% | 雙維度量化,深度掘金成長(zhǎng)股 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安鑫匯A | 1.5425 | 1.5685 | -0.50% | 深度研究創(chuàng)造價(jià)值 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安鑫匯C | 1.4959 | 1.5189 | -0.51% | 深度研究創(chuàng)造價(jià)值 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安鑫乾A | 1.4717 | 1.7257 | 0.00% | 深度研究創(chuàng)造價(jià)值 | 08/12 | 暫停 |
| 國(guó)聯(lián)安鑫乾C | 1.7569 | 2.0549 | -0.01% | 深度研究創(chuàng)造價(jià)值 | 08/12 | 暫停 |
| 國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)A | 1.6938 | 1.7168 | -0.05% | 深度研究創(chuàng)造價(jià)值 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)C | 1.6645 | 1.6855 | -0.05% | 深度研究創(chuàng)造價(jià)值 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安鑫隆A | 1.7398 | 1.7648 | -0.22% | 深度研究創(chuàng)造價(jià)值 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安鑫隆C | 1.7343 | 1.7583 | -0.22% | 深度研究創(chuàng)造價(jià)值 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng) | 2.6322 | 2.6322 | -1.82% | 布局四大主線(xiàn) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先 | 2.4498 | 2.4868 | -1.73% | 聚焦行業(yè)龍頭 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安智能制造A | 1.7085 | 1.7485 | -2.85% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安智能制造C | 1.6958 | 1.6958 | -2.86% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安新科技 | 1.9695 | 2.0895 | -2.48% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安科技創(chuàng)新混合 | 1.0419 | 1.0419 | -4.23% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安新藍(lán)籌紅利定期開(kāi)放 | 0.6895 | 0.7895 | -0.45% | 12/19 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn) | 1.2034 | 1.2034 | -1.70% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安匠心科技 | 0.7097 | 0.7097 | -2.25% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月A | 1.0779 | 1.0779 | -0.05% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月C | 1.0590 | 1.0590 | -0.05% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A | 1.0420 | 1.0420 | -1.97% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C | 1.0471 | 1.0471 | -1.97% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月A | 1.1716 | 1.1716 | -0.12% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月C | 1.1642 | 1.1642 | -0.12% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A | 1.1857 | 1.1857 | -1.66% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C | 1.1495 | 1.1495 | -1.66% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安同業(yè)存單AAA7天持有 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安氣候變化A | 0.5867 | 0.5867 | -1.77% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安氣候變化C | 0.5803 | 0.5803 | -1.79% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 | 1.2905 | 1.2905 | -1.34% | 打造具有性?xún)r(jià)比的投資,呵護(hù)持有體驗(yàn) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)安增利A | 1.4767 | 1.7217 | -0.03% | 甄選個(gè)券 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安增利B | 1.4116 | 1.6391 | -0.04% | 甄選個(gè)券 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安信心增益 | 1.1918 | 1.2998 | -0.06% | 中低風(fēng)險(xiǎn)收益,配置好工具 | 12/29 | 暫停 |
| 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)A | 1.2056 | 1.5441 | -0.12% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)B | 1.1955 | 1.4940 | -0.13% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債 | 0.9537 | 1.3267 | 0.01% | 專(zhuān)注投資信用債 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安添利A | 1.5009 | 1.6289 | -0.36% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安添利C | 1.4414 | 1.5654 | -0.36% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安增富定期開(kāi)放 | 1.0384 | 1.2774 | 0.07% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安增裕定期開(kāi)放 | 1.0234 | 1.2606 | 0.00% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安增鑫純債A | 1.1068 | 1.1768 | 0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安增鑫純債C | 1.1054 | 1.1714 | 0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安增盈純債A | 1.0763 | 1.2091 | -0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安增盈純債C | 1.0744 | 1.2062 | -0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安增瑞純債A | 1.0130 | 1.2230 | 0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安增瑞純債C | 1.0207 | 1.3477 | 0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安增瑞純債D | 1.0117 | 1.0767 | 0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安6個(gè)月定開(kāi)債A | 1.0103 | 1.0415 | 0.00% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安6個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0084 | 1.0368 | 0.00% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安63個(gè)月定開(kāi)債A | 1.0309 | 1.2269 | 0.01% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安63個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0195 | 1.2075 | 0.02% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安短債債券A | 1.0841 | 1.1721 | 0.00% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安短債債券C | 1.0816 | 1.1596 | 0.00% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安中債1-3年政金債 | 1.0479 | 1.0479 | 0.06% | 02/20 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安增祺純債A | 1.0495 | 1.1405 | 0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安增祺純債C | 1.4106 | 1.5006 | 0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安增盛 | 1.0593 | 1.1753 | 0.01% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安增順純債A | 1.1171 | 1.1301 | -0.02% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安增順純債C | 1.0935 | 1.1065 | -0.03% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安增泰定期開(kāi)放 | 1.0247 | 1.1767 | 0.08% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開(kāi)債券 | 1.0422 | 1.0742 | 0.02% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有期債券A | 1.1131 | 1.1131 | 0.01% | 投低波純債,持有更省心 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有期債券C | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | 投低波純債,持有更省心 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)純債 | 1.0537 | 1.0977 | 0.00% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安中短債債券A | 1.0354 | 1.0924 | 0.00% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安中短債債券C | 1.0275 | 1.0845 | 0.00% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安中短債債券D | 1.0349 | 1.0659 | 0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A | 1.0704 | 1.0704 | -0.11% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券C | 1.0622 | 1.0622 | -0.11% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安聚利39個(gè)月 | 1.0088 | 1.0827 | 0.01% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安恒盛3個(gè)月定開(kāi)債券 | 1.0810 | 1.0810 | 0.05% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安鴻利短債債券A | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安鴻利短債債券C | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定開(kāi)債券 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 | 1.0304 | 1.0594 | 0.01% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定開(kāi)債券 | 1.0453 | 1.0453 | 0.03% | 11/14 | 暫停 | |
| 國(guó)聯(lián)安月享30天持有期純債債券A | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 嚴(yán)控回撤,呵護(hù)低波持有體驗(yàn) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安月享30天持有期純債債券C | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 嚴(yán)控回撤,呵護(hù)低波持有體驗(yàn) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 60天最短持有期,更好滿(mǎn)足閑錢(qián)理財(cái)需求 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券C | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 60天最短持有期,更好滿(mǎn)足閑錢(qián)理財(cái)需求 | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債A | 1.0117 | 1.0287 | 0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債C | 1.0121 | 1.0291 | 0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安雙月鑫60天滾動(dòng)持有A | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安雙月鑫60天滾動(dòng)持有C | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 基金名稱(chēng) | 萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)安貨幣A | 0.3068 | 1.090% | 現(xiàn)金管理工具,無(wú)申贖費(fèi) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 國(guó)聯(lián)安貨幣B | 0.3725 | 1.333% | 現(xiàn)金管理工具,無(wú)申贖費(fèi) | 11/14 | 開(kāi)放 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月FOF A | 1.2288 | 1.2288 | 1.08% | 11/13 | 開(kāi)放 | |
| 國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月FOF C | 1.2233 | 1.2233 | 1.07% | 11/13 | 開(kāi)放 |
News 新聞資訊
公募業(yè)出臺(tái)重大改革!中國(guó)證監(jiān)會(huì)印發(fā)《推動(dòng)...
落實(shí)2024年9月26日中央政治局會(huì)議“穩(wěn)步推進(jìn)公募基金改革”決策部署,中國(guó)證監(jiān)會(huì)于近日公開(kāi)印發(fā)《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》。
- 公募業(yè)出臺(tái)重大改革!中國(guó)證監(jiān)會(huì)印發(fā)《推動(dòng)公募基金... 2025-05-09
- 打通卡點(diǎn)堵點(diǎn) 推動(dòng)“長(zhǎng)錢(qián)長(zhǎng)投”——五部門(mén)詳解中長(zhǎng)... 2025-01-25
- 關(guān)于國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司網(wǎng)站、網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)、移... 2024-12-31
- 證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利(SFISF)即日起... 2024-10-10
- 央行剛剛官宣新工具!即日起3類(lèi)機(jī)構(gòu)可申報(bào)! 2024-10-10
Information 信息披露
- 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有期純債債券型證券投...2025-11-14
- 國(guó)聯(lián)安恒生港股通科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易提示性公告2025-11-13
- 國(guó)聯(lián)安中證A500紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金分紅公告2025-11-13
- 國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)...2025-11-13
國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有期純債債券型證券投...
國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有期純債債券型證券投資基金增加交通銀行為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告
國(guó)聯(lián)安微信






